学生応援キャンペーン
学生限定の特別料金!
詳細はこちらをクリック!

Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 536 | 192 | 430 | 494 | 359 | 214 | 385 | 413 | 383 | 3,406 |
REGULAR | 483 | 153 | 344 | 472 | 318 | 137 | 356 | 352 | 357 | 2,972 |
SENIOR | 454 | 111 | 307 | 418 | 283 | 131 | 330 | 331 | 330 | 2,695 |
LADIES | 412 | 111 | 295 | 364 | 283 | 131 | 302 | 280 | 284 | 2,462 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 5 | 17 | - |
NO | Par | Back | Reg. | Ladies |
1 | 5D | 536 | 508 | 412 |
2 | 3N | 192 | 153 | 111 |
3 | 4 | 430 | 369 | 295 |
4 | 5 | 494 | 472 | 364 |
5 | 4 | 359 | 342 | 283 |
6 | 3N | 214 | 185 | 131 |
7 | 4D | 385 | 356 | 302 |
8 | 4 | 413 | 378 | 280 |
9 | 4 | 383 | 357 | 284 |
計 | 36 | 3406 | 3120 | 2462 |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
BACK | 550 | 423 | 393 | 501 | 210 | 413 | 222 | 400 | 406 | 3,518 | 6,924 |
REGULAR | 508 | 357 | 361 | 471 | 135 | 367 | 181 | 366 | 384 | 3,130 | 6,102 |
SENIOR | 472 | 357 | 344 | 435 | 135 | 336 | 127 | 343 | 335 | 2,884 | 5,579 |
LADIES | 427 | 295 | 286 | 385 | 135 | 304 | 112 | 295 | 287 | 2,526 | 4,988 |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | - | - |
NO | Par | Back | Reg. | Ladies |
10 | 5D | 550 | 508 | 427 |
11 | 4 | 423 | 391 | 295 |
12 | 4D | 393 | 361 | 286 |
13 | 5 | 501 | 471 | 385 |
14 | 3N | 210 | 182 | 135 |
15 | 4 | 413 | 367 | 304 |
16 | 3N | 222 | 181 | 112 |
17 | 4 | 400 | 366 | 295 |
18 | 4 | 406 | 384 | 287 |
計 | 36 | 3518 | 3211 | 2526 |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン |
![]() |
![]() |
||||
Back Tee | 72.3 | ドライビングコンテスト (ドラコン) | No.7 No.9 No.12 No.18 | ||
Regular Tee | 69.6 | ニアレストピンコンテスト (ニアピン) | No.6 No.14 | ||
Ladies Tee | 67.9 |